学費・納入金
Tuition fees
Tuition fees
諸納入金は全て各学科共通です。学費は年額合計金額を年2回(前期・後期)に分けて納入いただきます。
詳細については、「学生募集要項」をご確認ください。
2026(令和8)年度入学生の場合
初年度納入金 | 納入回数 | 入学手続時納入金 | 初年度後期納入金 | ||
---|---|---|---|---|---|
入 学 金 | 100,000円 | 入学時のみ1回 | 100,000円 | ー | |
学費 | 授業料 | 年額600,000円 | 年2回(前期・後期) | 前期分 300,000円 | 後期分 300,000円 |
実験実習料 | 年額250,000円 | 年2回(前期・後期) | 前期分 125,000円 | 後期分 125,000円 | |
施設設備資金 | 年額200,000円 | 年2回(前期・後期) | 前期分 100,000円 | 後期分 100,000円 | |
小計 | 年額1,050,000円 | ー | 525,000円 | 525,000円 | |
委託徴収金 | 学生24時間共済 | 年額6,500円 | 年1回(前期) | 6,500円 | ー |
健康診断費 | 年額3,000円 | 年1回(前期) | 3,000円 | ー | |
学友会費 | 年額2,000円 | 年1回(前期) | 2,000円 | ー | |
同窓会準会員入会金 | 5,000円 | 入学時のみ1回 | 5,000円 | ー | |
小計 | 16,500円 | ー | 16,500円 | ー | |
合計 | 1,166,500円 | ー | 641,500円 | 525,000円 |
[ 留意事項 ]
2026(令和8)年度入学生の場合
ITスペシャリスト 学科 |
情報学科 | 電気工学科 | 機械工学科 | 建築学科 | 土木工学科 | 音響・映像 メディア学科 |
建築士 専攻科 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年次 | 教科書 | 30,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 22,000円 | 40,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
製図道具 | ー | ー | ー | 10,000円 | 44,000円 | 9,800円 | ー | ー | |
関数電卓 | ー | ー | ー | ー | 5,200円 | 5,200円 | ー | ー | |
ノート パソコン |
139,700円 (学校推奨機) |
139,700円 (学校推奨機) |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
実習服 | ー | ー | 10,400円 | 16,400円 | ー | 9,600円 | ー | ー | |
合 計 | 169,700円 | 169,700円 | 46,400円 | 61,400円 | 71,200円 | 64,600円 | 22,000円 | 22,000円 | |
二年次 | 教科書 | 20,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 0円 | ー |
合 計 | 20,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 0円 | ー | |
三年次 | 教科書 | 17,000円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
合 計 | 17,000円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[ 留意事項 ]
©Hiroshima Institute of Technology Polytechnic. All Rights Reserved.